Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $19.99 $28.61 |
---|---|
Discount Event Price | $17.99 ($100 over 10% DC) |
Expiration | 27/09/01 (YY/MM/DD) |
Availability | In stock |
Shipping Weight | 0.8lbs |
Reviews (0) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
bestseller rankings
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 500 mg | 833% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 10 mg | 667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 10 mg | 588% |
Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 10 mg | 500% |
Folic Acid | 100 mcg | 25% |
Vitamin B12 (as cobalamin) | 25 mcg | 417% |
Biotin (as D-biotin) | 25 mcg | 8% |
Pantothenic Acid (vitamin B5) (as D-Ca pantothenate) | 100 mg | 1000% |
Inositol | 100 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 41 mg | ** |
Natural Powdered Blend (kelp [plant], acerola [fruit], alfalfa [plant], parsley [aerial], rose hips [fruit], watercress [plant]) | 12 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 comparison
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Price | $ 10.99 | $ 18.89 | $ 17.99 | $ 12.79 | $ 13.94 |
Nutiritions | B Complex | B Complex | B Complex | Maca | Maca |
Amount per ingestion | - | 100mg | 75mg | 750mg | 500mg |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
Effec | Fatigue Recovery | Fatigue Recovery | Fatigue Recovery | Fatigue Recovery | Fatigue Recovery |
Capacity | 100tablet | 100tablet | 60tablet | 90tablet | 250tablet |
Dose period | 50Day | 100Day | 60Day | 90Day | 250Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.