
Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
| Price | $21.99 $28.61 |
|---|---|
| Expiration | 28/07/01 (YY/MM/DD) |
| Availability | In stock (only 6 left) |
| Shipping Weight | 0.8lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 6개 |
| Quantity |
bestseller rankings

| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 500 mg | 833% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 10 mg | 667% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 10 mg | 588% |
| Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 10 mg | 500% |
| Folic Acid | 100 mcg | 25% |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 25 mcg | 417% |
| Biotin (as D-biotin) | 25 mcg | 8% |
| Pantothenic Acid (vitamin B5) (as D-Ca pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Inositol | 100 mg | ** |
| Choline (as choline bitartrate) | 41 mg | ** |
| Natural Powdered Blend (kelp [plant], acerola [fruit], alfalfa [plant], parsley [aerial], rose hips [fruit], watercress [plant]) | 12 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
|
비타민 comparison
|
Solgar B-Complex "100", 250 VeCaps
|
Solgar B-Complex with Vitamin C Stress Formula, 100 Tablets
|
Solgar Brewer's Yeast 7 1/2 Grains with Vitamin B12, 250 tablets
|
Solgar Magnesium with Vitamin B6, 250 tabs
|
Solgar Folic Acid 800 mcg (1,333mcg dfe) ,250 Tablets
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 39.99 | $ 10.99 | $ 14.96 | $ 14.59 | $ 11.49 |
| Nutiritions | B Complex | B Complex | Brewer’s Yeast | Magnesium | Folate |
| Amount per ingestion | 100mg | - | 3000mg | 400mg | 800mcg |
| Serving | 1정 | 2정 | 6정 | 3정 | 1정 |
| Effec | Fatigue Recovery | Fatigue Recovery | Energy | Cardiovascular | Cardiovascular |
| Capacity | 250tablet | 100tablet | 250tablet | 250tablet | 250tablet |
| Dose period | 250Day | 50Day | 41Day | 83Day | 250Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.