Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Folate (800 mcg L-methylfolate) (as L-methylfolate as Metafolin) | 1,333 mcg DFE | 333% |
DV= Daily Value Provides a dietarily insignificant amount of sugar alcohol |
Other Ingredients: Mannitol, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Cellulose, Silica, Vegetable Magnesium Stearate.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
솔가 엽산 666 mcg Dfe (400mcg), 250 정 | 자로우 포뮬러스 메틸 엽산 400mcg, 60베지캡슐 | 라이프 익스텐션 최적화된 엽산 (엘-메틸폴레이트) 1700mcg, 100 베지 태블릿 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.09 | $ 7.99 | $ 11.24 | $ 14.59 | $ 11.99 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 마그네슘 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 400mcg | 400mcg | 1700mcg | 400mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 3정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 250정 | 60정 | 100정 | 250정 | 100정 |
복용기간 | 250일 | 60일 | 100일 | 83일 | 100일 |
5.0점 (24개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.