Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 tablet | ||
Servings per Container: 250 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Silica, Vegetable Cellulose.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 6.09 | $ 10.79 | $ 9.99 | $ 11.49 | $ 17.99 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 400mcg | 400mcg | 1333mcg | 800mcg | 200mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 100정 | 250정 | 240정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 100일 | 250일 | 120일 |
5.0점 (18개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기