Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $27.99 $39.99 |
---|---|
Discount Event Price | $25.19 ($100 over 10% DC) |
Expiration | 27/04/01 (YY/MM/DD) |
Availability | Out of stock |
Shipping Weight | 1.2lbs |
Reviews (3) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%** |
Vitamin C† (as Ester-C® calcium ascorbate) | 1000 mg | 1667% |
Calcium† (as Ester-C® calcium ascorbate) | 100 mg | 10% |
Citrus Bioflavonoid Complex† | 200 mg | *** |
Acerola† | 25 mg | *** |
Rose Hips† (fruit) | 25 mg | *** |
Rutin† | 25 mg | *** |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
***Daily Value (DV) not established
비타민 comparison
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Price | $ 17.99 | $ 13.99 | $ 17.00 | $ 76.50 | $ 28.14 |
Nutiritions | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin C |
Amount per ingestion | 1000mg | 1000mg | - | - | 200mg |
Serving | 1정 | 1정 | - | - | 2정 |
Effec | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin |
Capacity | 250tablet | 100tablet | 180tablet | 180tablet | 60tablet |
Dose period | 250Day | 100Day | - | - | 30Day |
|
zen**** | on Jun 23 . 2017 | Order Number 115741*** |
|
jym**** | on May 18 . 2016 | Order Number 115539*** |
|
sel**** | on Nov 24 . 2015 | Order Number 115466*** |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.