비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.99 | $ 14.99 | $ 9.99 | $ 18.68 | $ 25.46 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 2000mg | 2000mg | 2000mg | 950mg | 690mg |
Serving | 2정 | 2정 | 2정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 100정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 50일 | 100일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기