Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin C (as Ester-C, calcium ascorbate) | 60 mg | 100% |
Sodium † | 90 mg | 4% |
Glucosamine Sulfate (from shellfish) | 1,500 mg | ** |
Sodium Chondroitin Sulfate | 1,200 mg | ** |
MSM (as methylsulfonylmethane) | 700 mg | ** |
** Daily Value (DV) not established. † Naturally occurring; therefore amount may vary. |
Vegetable cellulose, vegetable stearic acid, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.
Contains shellfish (crab and shrimp).
Free of: Gluten, wheat, dairy, soy, yeast, sugar, artificial flavor, sweetener, preservatives and colors.
비타민 비교
|
솔가 글루코사민 히알루론산 콘드로이틴 MSM, 60정 | 솔가 글루코사민 콘드로이틴 컴플렉스, 150정 | 커클랜드 시그니처 글루코사민 & 콘드로이틴 280정 | 닥터스 베스트 글루코사민 콘드로이틴 MSM, 360 캡슐 | GNC 글루코사민 1000mg, 90 베지테리안 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 23.46 | $ 51.51 | $ 40.99 | $ 49.99 | $ 10.83 |
성분별 | 글루코사민 | 글루코사민 | 글루코사민 | 글루코사민 | 글루코사민 |
1회 섭취시 함량 | 1500mg | 1500mg | - | - | 1000mg |
Serving | 3정 | 3정 | - | - | 1정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 60정 | 150정 | 280정 | 360정 | 90정 |
복용기간 | 20일 | 50일 | - | - | 90일 |
4.9점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.