비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.59 | $ 15.99 | $ 19.99 | $ 9.99 | $ 15.99 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | - | 500mg | 8mg | - |
Serving | 3정 | - | 2정 | 10g | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 250정 | 500정 | 340g | 180정 |
복용기간 | 83일 | - | 250일 | 34일 | 60일 |
4.9점 (47개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기