Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $19.99 $29.99 |
---|---|
Discount Event Price | $17.99 ($100 over 10% DC) |
Expiration | 26/05/01 (YY/MM/DD) |
Availability | In stock (only 4 left) |
Shipping Weight | 0.1lbs |
Reviews (0) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
Serving Size: | 1 Vcap® | ||
---|---|---|---|
Servings Per Container: | 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | ||
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | |||
Sodium (from Sodium Hyaluronate) | 9 mg | <1% | |
Hyaluronic Acid (from Sodium Hyaluronate) | 100 mg | † | |
L-Proline | 100 mg | † | |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † | |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg | † | |
(Standardized to min. 90% Total Polyphenols) |
Cellulose (capsule), Rice Flour, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
Contains no: sugar, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg, shellfish or preservatives. Vegetarian/Vegan Product.
Caution: Do Not Eat Freshness Packet. Keep in Bottle.
Store in a cool, dry place.
비타민 comparison
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Price | $ 29.99 | $ 14.59 | $ 13.99 | $ 8.62 | $ 16.92 |
Nutiritions | Hyaluronic | Hyaluronic | Biotin | Biotin | Biotin |
Amount per ingestion | 100mg | 120mg | 10000mcg | 5000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
Effec | kincare | kincare | kincare | kincare | kincare |
Capacity | 120tablet | 30tablet | 120tablet | 120tablet | 100tablet |
Dose period | 120Day | 30Day | 120Day | 120Day | 100Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.