Serving Size: 1 Veg Capsule | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Sodium (from Sodium Hyaluronate) | 10 mg | <1% |
Hyaluronic Acid (from Sodium Hyaluronate) | 100 mg | † |
L-Proline (Free-Form) | 100 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Standardized for Polyphenols) | 25 mg | † |
† Daily Value not established. |
Cellulose (capsule), rice flour, magnesium stearate (vegetable source) and silica.
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 18.69 | $ 12.99 | $ 22.99 | $ 14.59 | $ 49.00 |
성분별 | 히알루론산 | 히알루론산 | 히알루론산 | 히알루론산 | 미녹시딜 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | 150mg | 120mg | 5% |
Serving | 2정 | 2정 | 1정 | 1정 | 2ml |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 120정 | 60정 | 30정 | 30정 | 720ml |
복용기간 | 60일 | 30일 | 30일 | 30일 | 360일 |
5.0점 (22개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기