
Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
| Price | $19.64 $20.29 |
|---|---|
| Discount Event Price | $17.68 ($100 over 10% DC) |
| Expiration | 27/03/01 (YY/MM/DD) |
| Availability | In stock (only 3 left) |
| Shipping Weight | 1.1lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 6개 |
| Quantity |

| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7 from natto extract) | 65 mcg | 81% |
| Calcium (as dicalcium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†) | 1000 mg | 100% |
| Magnesium (as dimagnesium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†, oxide) | 500 mg | 125% |
| Zinc (as zinc glycinate amino acid chelate†) | 5 mg | 33% |
| Copper (as copper glycinate amino acid chelate†) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as manganese glycinate amino acid chelate†) | 2 mg | 100% |
| Sodium †† | 15 mg | <1% |
| Boron (as boron citrate) | 2 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
|
비타민 comparison
|
Solgar Calcium Magnesium with Vitamin D3 (300 tablets)
|
Solgar Calcium “600” (from Oyster Shell) with Vitamin D3, 120 Tablets
|
Now Foods Calcium & Magnesium 250 tablet
|
Now Foods Coral Calcium Plus 250 Veg Capsules
|
Now Foods UC-II Collagen 40mg, 120 veg caps
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 22.39 | $ 10.99 | $ 15.99 | $ 6.24 | $ 36.02 |
| Nutiritions | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium |
| Amount per ingestion | 1000mg | 1200mg | - | 500mg | 80mg |
| Serving | 5정 | 2정 | - | 2정 | 1정 |
| Effec | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone |
| Capacity | 300tablet | 120tablet | 250tablet | 250tablet | 120tablet |
| Dose period | 60Day | 60Day | - | 125Day | 120Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.