솔가 어드밴스 칼슘 복합체입니다.
뼈 건강 강화에 도움을 주는 성분을 모아 제조하였습니다.
칼슘을 비롯하여 비타민D3, K2, 아연과 붕소가 칼슘 흡수를 도와주고, 뼈 내 칼슘 농도 유지에 도움을 줍니다.
뼈가 얇고 약화되는 갱년기 여성, 남성에게 모두에게 필요한 비타민입니다.
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7 from natto extract) | 65 mcg | 81% |
Calcium (as dicalcium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (as dimagnesium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†, oxide) | 500 mg | 125% |
Zinc (as zinc glycinate amino acid chelate†) | 5 mg | 33% |
Copper (as copper glycinate amino acid chelate†) | 0.5 mg | 25% |
Manganese (as manganese glycinate amino acid chelate†) | 2 mg | 100% |
Sodium †† | 15 mg | <1% |
Boron (as boron citrate) | 2 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.39 | $ 16.59 | $ 10.99 | $ 15.99 | $ 36.02 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1200mg | - | 80mg |
Serving | 5정 | 3정 | 2정 | - | 1정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 300정 | 250정 | 120정 | 250정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 83일 | 60일 | - | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.