Price | $19.64 $20.29 |
---|---|
Discount Event Price | $17.68 ($100 over 10% DC) |
Expiration | 27/03/01 (YY/MM/DD) |
Availability | Out of stock |
Shipping Weight | 1.1lbs |
Reviews (0) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7 from natto extract) | 65 mcg | 81% |
Calcium (as dicalcium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (as dimagnesium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†, oxide) | 500 mg | 125% |
Zinc (as zinc glycinate amino acid chelate†) | 5 mg | 33% |
Copper (as copper glycinate amino acid chelate†) | 0.5 mg | 25% |
Manganese (as manganese glycinate amino acid chelate†) | 2 mg | 100% |
Sodium †† | 15 mg | <1% |
Boron (as boron citrate) | 2 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 comparison
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Price | $ 15.99 | $ 10.99 | $ 36.02 | $ 9.99 | $ 13.00 |
Nutiritions | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | Boswellia |
Amount per ingestion | - | 1200mg | 80mg | 8mg | 900mg |
Serving | - | 2정 | 1정 | 10g | 2정 |
Effec | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone |
Capacity | 250tablet | 120tablet | 120tablet | 340g | 60tablet |
Dose period | - | 60Day | 120Day | 34Day | 30Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.