Supplement Facts | ||
Serving Size: 5 tablets | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 3 g | 1%** |
Dietary Fiber | 1 g | 4%** |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Calcium (as calcium citrate) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate) | 500 mg | 125% |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet |
Other Ingredients:
Microcrystalline Cellulose, Vegetable Cellulose, Silica, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Magnesium Stearate, Titanium Dioxide, Vegetable Glycerin.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener and Preservatives.
비타민 비교
|
솔가 비타민 D3 1000IU (250 정) | 솔가 비타민D 10000IU, 120소프트젤 | 온 가족이 함께 섭취하는 솔가 비타민 D3 1000 IU, 100 츄어블 태블릿(바나나딸기맛) | 솔가 비타민 D3 125mcg (5000 IU), 240 베지테리언 캡슐 | 라이프 익스텐션 비타민 D, K & 해양요오드, 60 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.09 | $ 13.99 | $ 7.49 | $ 21.99 | $ 17.99 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1000IU | 10000IU | 1000IU | 5000IU | 118IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 120정 | 100정 | 240정 | 60정 |
복용기간 | 250일 | 120일 | 100일 | 240일 | 60일 |
4.9점 (42개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.