가격 | $14.59 $17.99 |
---|---|
이벤트가격 | $13.13 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/07/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 (1 개 남음) |
배송무게 | 1.0파운드 |
리뷰 (42) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 5 tablets | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 3 g | 1%** |
Dietary Fiber | 1 g | 4%** |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Calcium (as calcium citrate) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate) | 500 mg | 125% |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet |
Other Ingredients:
Microcrystalline Cellulose, Vegetable Cellulose, Silica, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Magnesium Stearate, Titanium Dioxide, Vegetable Glycerin.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener and Preservatives.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 7.99 | $ 11.09 | $ 13.99 | $ 7.99 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1000IU | 2000IU | 1000IU | 10000IU | 5000IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1ml |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 180정 | 90정 | 250정 | 120정 | 59ml |
복용기간 | 180일 | 90일 | 250일 | 120일 | 59일 |
4.9점 (42개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.