Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
L-Tryptophan (Free-Form) | 1.0 g (1,000 mg) | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients: Cellulose (capsule), Cellulose Powder and Stearic Acid (vegetable source).
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
나우푸드 커큐브레인 400mg 50정 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 레시틴 Non-GMO-1200 mg(200 소프트젤) | 뇌건강엔 나우푸드 트루 포커스, 90정 | 나우푸드 징코 빌로바 60 mg, 240 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.99 | $ 17.43 | $ 15.99 | $ 13.49 | $ 15.99 |
성분별 | 커큐민 | 테아닌 | - | 티로신 | 락토오스 |
1회 섭취시 함량 | 400mg | 200mg | - | 800mg | 60mg |
Serving | 1정 | 1정 | - | 2정 | 240 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 50정 | 120정 | 200정 | 90정 | 240정 |
복용기간 | 50일 | 120일 | - | 45일 | 1일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.