Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
L-Tryptophan (Free-Form) | 1.0 g (1,000 mg) | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients: Cellulose (capsule), Cellulose Powder and Stearic Acid (vegetable source).
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 14.99 | $ 8.59 | $ 22.99 | $ 9.99 |
성분별 | 포스파티딜세린 | - | 티로신 | 커큐민 | DHA |
1회 섭취시 함량 | 100mg | - | 500mg | 400mg | 1100mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 1정 | 30 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 60정 | 454g | 120정 | 50정 | 60정 |
복용기간 | 60일 | - | 120일 | 50일 | 2일 |
리뷰 더 불러오기