Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
L-Tryptophan (Free-Form) | 1.0 g (1,000 mg) | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients: Cellulose (capsule), Cellulose Powder and Stearic Acid (vegetable source).
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 8.59 | $ 21.79 | $ 9.99 | $ 15.99 |
성분별 | 포스파티딜세린 | 티로신 | 테아닌 | DHA | 락토오스 |
1회 섭취시 함량 | 10g | 500mg | 200mg | 1100mg | 60mg |
Serving | 45 | 1정 | 1정 | 30 | 240 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 454g | 120정 | 120정 | 60정 | 240정 |
복용기간 | 10일 | 120일 | 120일 | 2일 | 1일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.