Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 120 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
† Daily Value not established. | ||
Calcium (from Aquamin® TG) | 80 mg | 6% |
UC-II® Standardized Chicken Cartilage** (Providing 10 mg Total Collagen, including Undenatured Type II Collagen) | 40 mg | † |
Aquamin® TG (Seaweed Derived Minerals) (Lithothamnium spp.) (Whole Plant) | 250 mg | † |
Not manufactured with yeast, wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 20.79 | $ 29.99 | $ 16.59 | $ 22.39 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | - | 500mg | 600mg | 1000mg | 1000mg |
Serving | 3정 | 2정 | 4정 | 3정 | 5정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 180정 | 250정 | 120정 | 250정 | 300정 |
복용기간 | 60일 | 125일 | 30일 | 83일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기