비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 19.99 | $ 37.98 | $ 11.99 | $ 16.59 |
성분별 | 보스웰리아 | 보스웰리아 | 보스웰리아 | 엠에스엠 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 350mg | 900mg | 900mg | 1500mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 2정 | 2정 | 1정 | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 120정 | 250정 |
복용기간 | 60일 | 30일 | 30일 | 120일 | 83일 |
리뷰 더 불러오기