Serving Size: 3 Capsules for Men (2 Capsules for Women) | ||
Servings per Container: 60 for Men (90 for Women) | ||
Amount Per Serving (Men) | % Daily Value (Men) | |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 15 mg | 882% |
Magnesium (from Magnesium Aspartate) | 450 mg | 107% |
Zinc (from Zinc Mono-L-methionine and Zinc Aspartate) | 30 mg | 273% |
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
라이프 익스텐션 뉴로-마그 L-트리오네이트 마그네슘, 90정 | 나우푸드 마그네슘 구연산(120정) | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 솔가 킬레이트 마그네슘, 250 태블릿 | 닥터스베스트 흡수율이 높은 킬레이트 마그네슘, 240 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 13.99 | $ 14.59 | $ 24.40 | $ 24.99 |
성분별 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 144mg | 400mg | 400mg | 400mg | 200mg |
Serving | 3정 | 3정 | 3정 | 4정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 90정 | 120정 | 250정 | 250정 | 240정 |
복용기간 | 30일 | 40일 | 83일 | 62일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.