Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 20 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Polyunsaturated Fat | 1 g | * |
Monounsaturated Fat | 0.5 g | * |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Fish Oil Concentrate comprised of: | 2000 mg | * |
Total Omega-3 Polyunsaturates providing: | 600 mg | * |
EPA (eicosapentaenoic acid) | 320 mg | |
DHA (docosahexaenoic acid) | 200 mg | |
비타민 비교
|
솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 솔가 EFA 1300mg 오메가 3-6-9, 120 소프트젤 | 라이프 익스텐션 슈퍼 오메가-3 EPA/DHA 피쉬 오일, 리그난 & 올리브 추출물 함유, 240정 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950mg 50정 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 31.09 | $ 26.99 | $ 23.99 | $ 16.49 | $ 14.59 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 1300mg | 2000mg | 950mg | 400mg |
Serving | 1정 | 3정 | 4정 | 1정 | 3정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 120정 | 240정 | 50정 | 250정 |
복용기간 | 100일 | 40일 | 60일 | 50일 | 83일 |
4.5점 (11개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.