Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $10.19 $13.99 |
---|---|
Discount Event Price | $9.17 ($100 over 10% DC) |
Expiration | 25/11/01 (YY/MM/DD) |
Availability | Out of stock |
Shipping Weight | 0.1lbs |
Reviews (0) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
Supplement Facts | |||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Chewable Tablets | |||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value for Children Under 4 yrs. | % Daily Value for Children Over 4 yrs. | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 1 g | † | <1%* | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Xylitol | 1 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 200 IU | 8% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 100 IU | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Calcium (from Calcium Citrate) | 100 mg | 13% | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 50 mg | 25% | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Orange Fruit Powder (Citrus sinensis) | 45 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.