나우푸드의 씹어먹을 수 있는 어린이 무설탕 칼슘제 키드 칼 100 정입니다.
칼슘과 마그네슘, 비타민D가 함유되어 있습니다.
과일 추출물로 맛을 내 안심하고 드실 수 있습니다.
하루 한 정씩 복용을 권장합니다.
Supplement Facts | |||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Chewable Tablets | |||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value for Children Under 4 yrs. | % Daily Value for Children Over 4 yrs. | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 1 g | † | <1%* | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Xylitol | 1 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 200 IU | 8% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 100 IU | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Calcium (from Calcium Citrate) | 100 mg | 13% | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 50 mg | 25% | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Orange Fruit Powder (Citrus sinensis) | 45 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.