Supplement Facts | ||
Serving Size: 4 Tablets | ||
Servings Per Container: 45 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (as Palmitate, Beta-Carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl) | 30 IU | 100% |
Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) | 27 mg | 1,800% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 30 mg | 1,765% |
Vitamin B-3 (as Niacin, Niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine) | 36 mg | 1,800% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 120 mcg | 2,000% |
Biotin | 200 mcg | 67% |
Vitamin B-5 (as Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
Calcium (as Carbonate, Citrate, Aspartate) | 100 mg | 10% |
Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Oxide, Aspartate) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Citrate) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Glycinate) | 1.5 mg | 75% |
Manganese (as Citrate) | 3 mg | 150% |
Chromium (as Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 167% |
Potassium (as Citrate) | 30 mg | <1% |
Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg | * |
Rutin | 10 mg | * |
Quercetin | 10 mg | * |
Hesperidin | 20 mg | * |
Choline (as Bitartrate) | 100 mg | * |
Inositol | 20 mg | * |
Vanadium (as Amino Acid Chelate) | 2 mg | * |
Performance & Stamina Blend (equivalent to 5,940 mg powder) L-Arginine, Muira Puama [root] 4:1 Extract, Asian Ginseng [root] 4:1 Extract, American Ginseng [root] 4:1 Extract, Eleuthero [root] 5:1 Extract, Saw Palmetto [berry] Extract yielding 180 mg fatty acids, Ginkgo [leaf] 10:1 Extract yielding 96 mg flavone glycosides and 24 mg terpene lactones, Organic Spirulina, Ginger [root] 8:1 Extract | 1,805 mg | * |
Complete Digestive Support | 81 mg | * |
Protease | 6,488 HUT | * |
Amylase | 2,252 DU | * |
Lipase | 36 FIP | * |
Cellulase | 28 CU | * |
Bromelain | 28,800 PU | * |
ProbioActive (Bacillus coagulans) | 100 million CFU | * |
* Daily Value (DV) not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 25.99 | $ 19.99 | $ 19.99 | $ 14.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 1 | 1 | 2정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 275정 | 200정 | 110정 | 170정 | 110정 |
복용기간 | 275일 | 200일 | 55일 | 85일 | 55일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.