Serving Size 1 Softgel Capsules | ||
Servings Per Container 90 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 10.00 | |
Calories from Fat | 10.00 | |
Total Fat (as Evening Primrose Oil) | 1.00 g | 2% |
Polyunsaturated Fat | 1.00 g | 5% |
Evening Primrose Oil (Oenothera biennis) | 1.00 g | ** |
** Daily Value (DV) not established |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.99 | $ 16.99 | $ 26.99 | $ 49.58 | $ 29.99 |
성분별 | 달맞이꽃 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 25mg | 20mg | 20mg | - |
Serving | 1정 | - | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 |
용량(정수) | 180정 | 120정 | 100정 | 100정 | 180정 |
복용기간 | 180일 | - | 100일 | 100일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.