가격 | $42.99 $64.99 |
---|---|
이벤트가격 | $38.69 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 01/01/2024 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (33) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
유제품 (우유) 콩성부 (미량).
밀, 글루텐, 달걀, 생선/조개류, 땅콩, 견과류 무첨가
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 18.99 | $ 24.99 | $ 21.49 | $ 14.99 | $ 20.49 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 250억 | 200억 | 50억 | 500억 | 10억 |
Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 90정 | 120정 | 120정 | 30정 | 60정 |
복용기간 | 30일 | 120일 | 120일 | 30일 | 60일 |
4.8점 (33개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기