18가지 비타민과 미네랄을 포함해 총 39가지 중요한 영양분이 포함된 GNC 메가맨 50 + 원 데일리 입니다.
50대 이후의 영양관리는 30-40대 때와는 달라야합니다.
50대 이후 부터는 신체의 기능이 저하되는 시기로 알려졌습니다.
영양소 흡수율이 떨어지기 쉽고, 항산화, 뼈 건강, 에너지 생성 등 나이와 성별에 따른 필수 영양소 맞춤 관리가 필요합니다.
하루 한 알 GNC 메가맨으로 중년이 활기찬 생활을 지켜주세요.
Serving Size 1 Caplet Servings Per Container 60 |
|||
Amount Per Serving | % DV | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 125mg | 31% | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 30mg | 200% | |
Selenium (as Sodium Selenite) | 120mcg | 171% | |
Copper (as Cupric oxide) | 2mg | 100% | |
Manganese (as maganese sulfate) | 2mg | 100% | |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 200mcg | 167% | |
Molybdenum (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 75mcg | 100% | |
Chloride (as Potassium Chloride) | 72mg | 2% | |
Potassium (as Potassium Chloride) | 80mg | 2% | |
Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 3500IU | 70% | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100mg | 167% | |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1200IU | 300% | |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 45IU | 150% | |
Vitamin K (as Phytonadione) | 60mcg | 75% | |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 4.95mg | 330% | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.74mg | 220% | |
Niacin (as Niacinamide) | 22mg | 110% | |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 6.6mg | 330% | |
Folic Acid | 600mcg | 150% | |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 110mcg | 1833% | |
Biotin | 300mcg | 100% | |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 16.5mg | 165% | |
Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 250mg | 25% | |
Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 15mg | 2% | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% | |
Brain Health Blend | 0 | ** | |
Gingko Biloba Leaf Extract | 10 mg | ** | |
Phosphatidyl Serine | 2.5 | ** | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 2.5 mg | ** | |
Inositol | 2.5 mg | ** | |
Eye Health & Free Radical Protection Blend | 0 | ** | |
Lutemax 2020™ Lutein | 1 mg | ** | |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 200 mcg | ** | |
Prostate Health Blend | 0 | ** | |
Pumpkin Seed Meal (Cucurbita pepo/maxima) | 5 mg | ** | |
Saw Palmetto Berry Extract (Serenoa repens) | 5 mg | ** | |
Lycopene | 600 mcg | ** | |
Men's Health & Mineral Blend | 0 | ** | |
Silica (as Silicon Dioxide) | 2 mg | ** | |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 150 mcg | ** | |
Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | ** | |
Vanadium (as vanadyl sulfate) | 10 mcg | ** | |
Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | ** | |
** Daily Value (DV) not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 29.99 | $ 19.99 | $ 14.99 | $ 18.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 2정 | 1 | 2정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 110정 | 275정 | 170정 | 110정 | 100정 |
복용기간 | 55일 | 275일 | 85일 | 55일 | 50일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.