
Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
| Price | $15.99 $19.99 |
|---|---|
| Discount Event Price | $14.39 ($100 over 10% DC) |
| Expiration |
22/09/01
(YY/MM/DD)
|
| Availability | Out of stock |
| Shipping Weight | 0.1lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 6개 |
| Quantity |
Clinically Studied Multivitamin Antioxidants Heart Health Prostate Circulatory Support More antioxidant power than ever and over 30 clinically studied ingredients in every formula - all in smaller, easier-to-swallow pills Mens Health Contains a clincally studied mens multivitamin shown to work better than a basic multivitamin. Helps support colon health. Antioxidants Packed with antioxidants to help protect against harmful free radicals that can destroy healthy cells and promote cell aging. Heart Health Includes vitamin B-6 and folic acid, which provide dietary support for your cardiovascular system. Prostate Circulatory SupportFeatures lycopene and saw palmetto to support prostate function, and L-arginine, which helps to maintain blood vessel tone and plays a key role in sexual health.

| Serving Size 1 Caplet Servings Per Container 60 |
|||
| Amount Per Serving | % DV | ||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 125mg | 31% | |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 30mg | 200% | |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 120mcg | 171% | |
| Copper (as Cupric oxide) | 2mg | 100% | |
| Manganese (as maganese sulfate) | 2mg | 100% | |
| Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 200mcg | 167% | |
| Molybdenum (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 75mcg | 100% | |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72mg | 2% | |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80mg | 2% | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 3500IU | 70% | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100mg | 167% | |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1200IU | 300% | |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 45IU | 150% | |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 60mcg | 75% | |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 4.95mg | 330% | |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.74mg | 220% | |
| Niacin (as Niacinamide) | 22mg | 110% | |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 6.6mg | 330% | |
| Folic Acid | 600mcg | 150% | |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 110mcg | 1833% | |
| Biotin | 300mcg | 100% | |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 16.5mg | 165% | |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 250mg | 25% | |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 15mg | 2% | |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% | |
| Brain Health Blend | 0 | ** | |
| Gingko Biloba Leaf Extract | 10 mg | ** | |
| Phosphatidyl Serine | 2.5 | ** | |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 2.5 mg | ** | |
| Inositol | 2.5 mg | ** | |
| Eye Health & Free Radical Protection Blend | 0 | ** | |
| Lutemax 2020™ Lutein | 1 mg | ** | |
| Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 200 mcg | ** | |
| Prostate Health Blend | 0 | ** | |
| Pumpkin Seed Meal (Cucurbita pepo/maxima) | 5 mg | ** | |
| Saw Palmetto Berry Extract (Serenoa repens) | 5 mg | ** | |
| Lycopene | 600 mcg | ** | |
| Men's Health & Mineral Blend | 0 | ** | |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 2 mg | ** | |
| Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 150 mcg | ** | |
| Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | ** | |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 10 mcg | ** | |
| Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | ** | |
| ** Daily Value (DV) not established. | |||
|
비타민 comparison
|
Now Foods Daily Vits Multi-Vitamin & Mineral with Lutein & Lycopene, 250 Tablets
|
Now Foods Daily Vits Multi-Vitamin & Mineral with Lutein & Lycopene, 100 tablets
|
ONE A DAY Men's 50+ Multivitamin, 300 tablets
|
Solgar Liquid Vitamin D3 5000 IU, 2 fl oz
|
Votre Liposomal Vitamin C 1600mg 180 Veg capsules
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 21.99 | $ 12.99 | $ 19.97 | $ 7.99 | $ 17.00 |
| Nutiritions | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | Vitamin D | Vitamin C |
| Amount per ingestion | - | - | - | 5000IU | - |
| Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1ml | - |
| Effec | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin |
| Capacity | 250tablet | 100tablet | 300tablet | 59ml | 180tablet |
| Dose period | 250Day | 100Day | 300Day | 59Day | - |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.