비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 10.99 | $ 9.99 | $ 9.99 | $ 17.39 |
성분별 | - | - | 비타민C | 셀레늄 | 알파리포산 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 500mg | 200mcg | 300mg |
Serving | 1정 | 15 | 83 | 1정 | 1정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 250정 | 100정 | 60정 |
복용기간 | 100일 | 4일 | 3일 | 100일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기