피부개선 및 보호층 형성
항염효과
1일 2정
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 6.99 | $ 29.99 | $ 14.59 | $ 16.92 | $ 9.99 |
성분별 | - | 미녹시딜 | 히알루론산 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 440mg | 5% | 120mg | 5000mcg | 10000mcg |
Serving | 1일 3회 1정씩 | - | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 100정 | 6개입 | 30정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | - | 30일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기