총 상품 금액 : $
비타민 비교
|
솔가 철분 25mg, 180 정 | 솔가 철분 25 MG (90정) | 나우푸드 이노시톨 캡슐 500mg, 100 캡슐 | 솔가 킬레이트 아이언, 100정 | 닥터스 베스트 엑스트라 스트렝스 은행잎 추출물 (120 mg, 120 배지캡슐) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 9.59 | $ 7.99 | $ 7.99 | $ 12.99 |
성분별 | 철분 | 철분 | 이노시톨 | 철분 | 은행나무 |
1회 섭취시 함량 | 25mg | 25mg | 500mg | 25mg | 120mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 180정 | 90정 | 100정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 180일 | 90일 | 100일 | 100일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.