비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.96 | $ 17.99 | $ 18.59 | $ 8.98 | $ 15.99 |
성분별 | 맥주효모 | 비타민B | 쏘팔매토 | - | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | - | - | 200mg | - |
Serving | 6정 | - | - | 1정 | 식중 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 60정 | 90정 | 90정 | 250정 |
복용기간 | 41일 | - | - | 90일 | - |
리뷰 더 불러오기