Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Gummies
|
||
Servings per Container: 25
|
||
|
Amount Per Serving | % Daily Value |
Calories | 25 | |
Total Carbohydrate | 6 g | 2% |
Sugars | 5 g | * |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 3750 IU | 75% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 IU | 75% |
Thiamin (as thiamin HCI) | 0.75 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 50% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 4 mg | 200% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
Biotin | 375 mcg | 125% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 5 mg | 50% |
Calcium (as tricalcium phosphate) | 100 mg | 10% |
Phosphorus (from tricalcium phosphate) | 40 mg | 4% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate) | 3.75 mg | 25% |
Chromium (as chromium picolinate) | 60 mcg | 50% |
Orchard Fruits™& Garden Veggies™ Blend: | 150 mg | * |
(Juice Powders: Plum; Pear; Apple; Beet; Strawberry; Cucumber; Tomato; Cranberry; Cherry; Cabbage; Carrot; Cauliflower; Blueberry; Grape; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple; Asparagus; Broccoli; Brussels Sprout; Celery; Green Bean; Spinach); Pomegranate (seed); Acaci Extract (whole palm fruit) | ||
|
||
Boron (as boron citrate) | 150 mcg | * |
Choline (as choline bitartrate) | 60 mcg | * |
Inositol | 40 mcg | * |
*Daily value not established.
|
Other Ingredients: Evaporated Cane Juice, Organic Tapioca Syrup, Pectin, Citric Acid, Sodium Citrate, Natural Flavors (cherry, grape, orange), Colors from Natural Sources (maqui berry, black carrot, beta carotene), Fractionated Coconut Oil (non-hydrogenated), Beeswax.
Free of: artificial flavoring, dairy products, eggs, gluten, peanuts, preservatives, wheat, yeast
Adults chew 3 gummies daily.
Notes
Gummy appearance may change over time due to natural color. This does not alter product potency. Product of Canada.
Disclaimer
These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Vitatra does not represent or warrant that the nutrition, ingredient, allergen and other product information on our Web site is accurate. We recommend that you do not rely solely on the information written on our Web site and that you consult the product's label or contact the manufacturer directly if you have a specific dietary concern or question about a product.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 19.99 | $ 14.99 | $ 18.99 | $ 14.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 110정 | 170정 | 110정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 55일 | 85일 | 55일 | 50일 | 50일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.