Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Softgel | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Royal Jelly (14 mg 10-HDA) | 303 mg | † |
(a 3.3:1 freeze-dried concentrate equivalent to 1000 mg of fresh Royal Jelly) | ||
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients
Softgel capsule (gelatin, glycerin, water), Rice Bran Oil, Beeswax and Silica.
비타민 비교
|
네이쳐스웨이 레스베라트롤 포르테, 60 소프트젤 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | 나우푸드 프로폴리스 추출물 (2 oz) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐*2세트 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 26.24 | $ 23.39 | $ 35.99 | $ 8.29 | $ 44.45 |
성분별 | 레스베라트롤 | 프로폴리스 | 알파리포산 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 175mg | 1500mg | 300mg | - | 1500mg |
Serving | 1정 | 1 | 1정 | 2정 | 1 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 60정 | 300정 | 60정 | 60ml | 300정 |
복용기간 | 60일 | 300일 | 60일 | 30일 | 300일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.