• Maximum Stability
 • Many Nutrients
| Price | $11.49 $16.99 | 
|---|---|
| Discount Event Price | $10.34 ($100 over 10% DC) | 
| Expiration | 26/08/01 (YY/MM/DD) | 
| Availability | Out of stock | 
| Shipping Weight | 0.2lbs | 
| Reviews (0) | 
 | 
| MaxQuantity | 6개 | 
| Quantity | 
• 14 mg 10-HAD (Hydroxy-D-Decenoic Acid)
 • 10-HAD is one of active, measurable components of Royal Jelly
 • Royal Jelly is a natural source of many nutrients
 • Royal Jelly is the only food for the Queen Bee, 
 • Royal Jelly enables Queen Bee to outlive worker bees thirty fold! 
 • Freeze-dried to maintain maximum stability
 • Among the finest products available

| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Softgel | ||
| Servings per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Royal Jelly (14 mg 10-HDA) | 303 mg | † | 
| (a 3.3:1 freeze-dried concentrate equivalent to 1000 mg of fresh Royal Jelly) | ||
| * Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | 
Other Ingredients
Softgel capsule (gelatin, glycerin, water), Rice Bran Oil, Beeswax and Silica.
Suggested Usage
As a dietary supplement, take 1 softgel 1 to 2 times daily.
Warnings
For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition.
 Royal Jelly may cause an allergic reaction in some people. Keep out of reach of children.
Do Not Eat Freshness Packet.  Keep in Bottle.
Natural color variation may occur in this product.
Store in a cool, dry place after opening.
Disclaimer
 These statements have not been evaluated by the FDA. 
 This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
 Vitatra does not represent or warrant that the nutrition, ingredient, allergen and other product information on our Web site is accurate.  
 We recommend that you do not rely solely on the information presented on our Web site and that you consult the product's label or contact the manufacturer directly if you have a specific concern or question about a product.
| 비타민 comparison |  Y.S. Eco Bee Farms Propolis 1000mg (90 Veggie Capsules) |  Votre Propolis 1500mg 90v caps |  Y.S. Eco Bee Farms Propolis 70% Ultra Strength, 1 fl oz (30 ml) |  Now Foods Propolis 1500mg 5:1 Extract, 100 capsules |  NOW Foods L-Cysteine 500 mg - 100 Tablets | 
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 16.99 | $ 23.39 | $ 17.99 | $ 11.99 | $ 11.99 | 
| Nutiritions | Propolis | Propolis | Propolis | Propolis | - | 
| Amount per ingestion | 1000mg | 1500mg | 350mg | 300mg | 500mg | 
| Serving | 2정 | 1 | 0.5ml | 1정 | 1정 | 
| Effec | Antioxidant | Antioxidant | Antioxidant | Antioxidant | Antioxidant | 
| Capacity | 90tablet | 300tablet | 30ml | 100tablet | 100tablet | 
| Dose period | 45Day | 300Day | 60Day | 100Day | 100Day | 
 
        몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.