Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $5.99 $6.99 |
---|---|
Discount Event Price | $5.39 ($100 over 10% DC) |
Expiration |
24/06/01
(YY/MM/DD)
![]() |
Availability | Out of stock |
Shipping Weight | 0.2lbs |
Reviews (4) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
Nutrition
Facts |
|
Serv. Size | (0.2g) |
Calories | 25 |
Calories from fat | 15 |
Total fat | 1.5g |
Saturated Fat | 1g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 0mg |
Total Carbohydrate | 3g |
Dietary Fiber | 0g |
Sugars | 3g |
Protein | 0g |
Vitamin A | 0% |
Calcium | 0% |
Iron | 0% |
Vitamin C | 0% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet |
|
ymh**** | on Apr 25 . 2016 | Order Number 115531*** |
|
new**** | on Mar 25 . 2016 | Order Number 115520*** |
|
jea**** | on Feb 03 . 2016 | Order Number 115498*** |
|
98f**** | on Jan 19 . 2016 | Order Number 115484*** |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.