Amount Per Serving 16ml | % Daily Value * | |
A proprietary blend of Forsythia (F. suspensa) (Fruit), Licorice (Glycyrrhiza glabra) (Root), Slippery Elm (Ulmus fulva) (Bark), Bee Propolis, Whole Cloves (Syzgium aromaticum), Goldenseal (Hydrastis canadensis) (root), Myrrh (Commiphora myrrha) (Gum), Echinacea (Echinacea purpurea) (Root) Extracts. | ||
*Daily Value not established. |
비타민 비교
|
Y.S. 에코 비 팜 프로폴리스 70% 울트라 스트랭스, 1fl oz(30ml) | Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) | 나우푸드 프로폴리스 1500, 300mg (100베지캡슐) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐*2세트 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 16.99 | $ 11.99 | $ 23.39 | $ 44.45 |
성분별 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 350mg | 1000mg | 300mg | 1500mg | 1500mg |
Serving | 0.5ml | 2정 | 1정 | 1 | 1 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 30ml | 90정 | 100정 | 300정 | 300정 |
복용기간 | 60일 | 45일 | 100일 | 300일 | 300일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.