Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Calories from Fat | 5 | |
Total Fat | 0.5 g | <1% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol plus d-Beta, d-Delta and d-Gamma Tocopherols) | 400 IU | 1,333% |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 23.39 | $ 11.99 | $ 17.99 | $ 11.99 |
성분별 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | - | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1500mg | 500mg | 350mg | 300mg |
Serving | 2정 | 1 | 1정 | 0.5ml | 1정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 90정 | 300정 | 100정 | 30ml | 100정 |
복용기간 | 45일 | 300일 | 100일 | 60일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.