비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 14.99 | $ 28.48 | $ 17.99 | $ 8.29 |
성분별 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1200mg | 1200mg | 350mg | - |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 0.5ml | 2정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 90정 | 90정 | 180정 | 30ml | 60ml |
복용기간 | 45일 | 90일 | 180일 | 60일 | 30일 |
4.8점 (25개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기