비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 25.99 | $ 28.99 | $ 25.99 | $ 28.99 | $ 17.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 1정 | 1 | 1 | 1 | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 220정 | 275정 | 200정 | 325정 | 160정 |
복용기간 | 220일 | 275일 | 200일 | 325일 | - |
리뷰 더 불러오기