\
비타민 비교
|
솔가 철분 25mg, 180 정 | 솔가 철분 25 MG (90정) | 폐 건강, 간 건강 강화자로우포뮬러스 이노시톨 750 mg, 100정 | 나우푸드 이노시톨 캡슐 500mg, 100 캡슐 | 나우푸드 EGCg 녹차 추출물 400mg, 180 베지 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 9.59 | $ 13.99 | $ 7.99 | $ 18.99 |
성분별 | 철분 | 철분 | 이노시톨 | 이노시톨 | 그린티 |
1회 섭취시 함량 | 25mg | 25mg | 750mg | 500mg | 400mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 180정 | 90정 | 100정 | 100정 | 180정 |
복용기간 | 180일 | 90일 | 100일 | 100일 | 180일 |
5.0점 (23개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.