Price | $18.97 $20.99 |
---|---|
Discount Event Price | $17.07 ($100 over 10% DC) |
Expiration |
20/04/01
(YY/MM/DD)
![]() |
Availability | Out of stock |
Shipping Weight | 0.1lbs |
Reviews (0) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
Irwin Naturals Women’s Living Green Liquid-Gel Multi sets a new standard in today’s world of low nutrition and high stress.
Using powerful botanicals from whole living plants, this is not a one-size-fits-all formula…
It’s targeted to benefit the unique nutrition profile of women.
For example, it contains Folic Acid, Omega 3 Oils and Cranberry.
But most importantly, it’s one of the world’s only plant based multi-nutrition formulas that is delivered in a liquid soft-gel.
So what does that mean to you? The nutrients in soft-gels are quickly released for use in your body, they’re easier to swallow and they do not contain binders and fillers found in tablets, so there’s more room for life-giving nutrients.
But the greatest benefit of soft-gels is that they can hold special oils, such as Omega 3 Essential Fatty Acids (EFAs).
This breakthrough formula combines over 100 nutrients, vitamins and minerals that cover the following 12 categories: ONE: Full-Spectrum Vitamins TWO: Minerals THREE: Crucial Oils FOUR: Antioxidant Blend FIVE: Fruit and Vegetable Blend SIX: Immune Support Nutrients SEVEN: Amino Acid Blend EIGHT: Stress Support Blend NINE: Green Super Foods TEN: Energy Nutrients ELEVEN: Memory/Concentration Nutrients TWELVE: Women’s Targeted Blend
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Liquid Soft-Gels | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as Beta Carotene) | 5001 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (as Vitamin D3) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 200 IU | 667% |
Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 20 mg | 1333% |
Riboflavin | 20 mg | 1176% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg | 1000% |
Folic Acid | 600 mcg | 150% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 60 mcg | 1000% |
Biotin | 15 mcg | 5% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 50 mg | 5% |
Magnesium (as Magnesium Amino Acid Chelate) | 25 mg | 6% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 75 mcg | 107% |
Copper (as copper Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Ascorbate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 225 mcg | 300% |
Crucial Oil Complex Fish oil (30% Omega-3 fatty acids (EPA/DHA)), Flax Seed oil (50% ALA), Evening Primrose oil (9% GLA)(seed) | 2510 mg | † |
Antioxidant Blend Acai (Euterpe oleracea) Berry extract (4:1), Grape Seed extract (95% proanthocyanidins), Green Tea extract (50% polyphenols)(leaf), Resveratrol, White Tea extract (90% polyphenols)(leaf) | 60 mg | † |
Fruit and Vegetable Blend Alfalfa (leaf), Asparagus (aerial), Beet (root), Blueberry (Vaccinium angustifolium) (fruit), Broccoli (aerial), Brussels Sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) (aerial), Cabbage (Brassica oleracea var. capitata) (aerial), Carrot (Daucus carota ssp. sativus) (root), Collards (aerial), Garlic (bulb), Ginger (root), Grape (fruit), Grapefruit (fruit), Lemon (fruit), Onion (bulb), Papaya (fruit), Pineapple (fruit), Spinach (leaf), Tomato (fruit) | 57 mg | † |
Immuno Blend Cat's Claw powder (bark), European Elder Berry powder, Garlic powder (bulb) | 54 mg | † |
Amino Acid Blend L-Histidine Hydrochloride, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine Hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Threonine, L-5-Hydroxytryptophan, L-Valine | 54 mg | † |
Traditional Botanical Blend Ashwagandha powder (root), Astragalus (Astragalus membranaceus) powder (root), Bupleurum (Bupleurum chinense) powder (root) | 21 mg | † |
Green Super Food Blend Barley Grass powder, Chlorella powder, Spirulina (Arthrospira platensis) powder | 9 mg | † |
Adrenal Blend American Ginseng powder (root), Asian Ginseng powder (root), Montmorillonite | 24 mg | † |
Brain Blend Ginkgo powder (leaf), Phosphatidylserine | 18 mg | † |
Targeted Blend Corn Silk powder, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) powder (fruit), Milk Thistle powder (seed) | 135 mg | † |
BioPerine Complex BioPerine Black Pepper extract (95% piperine)(fruit), Ginger extract (5% gingerols)(root) | 6 mg | † |
†Daily Value not established. |
Gelatin, purified water, glycerin, beeswax, soy lecithin, titanium dioxide, turmeric and sodium copper chlorophyllin.
Contains: Soy, fish (anchovy, sardine)
No preservatives added.
비타민 comparison
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Price | $ 29.99 | $ 19.99 | $ 14.99 | $ 18.99 | $ 14.99 |
Nutiritions | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin |
Amount per ingestion | - | - | - | - | - |
Serving | - | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 |
Effec | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin |
Capacity | 275tablet | 170tablet | 110tablet | 100tablet | 100tablet |
Dose period | - | 85Day | 55Day | 50Day | 50Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.