Other Ingredients
Cellulose, Vegetable Cellulose Capsule
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 18.99 | $ 13.99 | $ 24.99 | $ 32.99 |
성분별 | 빌베리 | 루테인 | 루테인 | 루테인 | 루테인 |
1회 섭취시 함량 | 60mg | 40mg | 20mg | 20mg | 20mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1 | 1 | 1정 |
효능별 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 |
용량(정수) | 100정 | 30정 | 60정 | 60정 | 180정 |
복용기간 | 100일 | 30일 | 60일 | 60일 | 180일 |
5.0점 (35개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기