비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 15.00 | $ 12.99 | $ 15.09 | $ 8.99 |
성분별 | 쏘팔매토 | 쏘팔매토 | 쏘팔매토 | 디만노스 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 300mg | 1100mg | 585mg | 1500mg | 400mg |
Serving | 1정 | 2정 | 2정 | 3정 | 3정 |
효능별 | 신장/전립선 | 신장/전립선 | 신장/전립선 | 신장/전립선 | 신장/전립선 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 100정 | 120정 | 90정 |
복용기간 | 100일 | 125일 | 50일 | 40일 | 30일 |
5.0점 (23개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기