비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.90 | $ 27.99 | $ 21.59 | $ 19.99 | $ 23.99 |
성분별 | CLA | CLA | CLA | 시서스 | 시서스 |
1회 섭취시 함량 | 800mg | 800mg | 1300mg | 800mg | 800mg |
Serving | 2정 | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 | 다이어트 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 60정 | 60정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 60일 | 60일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기