비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 23.46 | $ 16.99 | $ 14.99 | $ 23.99 |
성분별 | 레스베라트롤 | 레스베라트롤 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 250mg | 1000mg | 1200mg | 1200mg |
Serving | 1정 | 1정 | 2정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 60정 | 30정 | 90정 | 90정 | 180정 |
복용기간 | 60일 | 30일 | 45일 | 90일 | 180일 |
리뷰 더 불러오기