비타민 비교
|
솔가 맥주 효모 파우더, 400g | 솔가 메틸코발라민 (비타민B12) 5000mcg, 60정 | 닥터스베스트 활성화된 B12 (코발라민) 1500mcg, 180 베지캡슐 | 나우푸드 비타민B-12 5,000 mcg, 60 로젠지 | 나우푸드 인스탠트 에너지 B-12 2000mcg 100 lozenges |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.29 | $ 19.09 | $ 13.99 | $ 9.59 | $ 9.99 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | 0.3mg | 5000mcg | 1500mcg | 5000mcg | 2000mcg |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 | 100 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 400g | 60정 | 180정 | 60정 | 100개입 |
복용기간 | 200일 | 60일 | 180일 | 60일 | 1일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.