가격 | $32.99 $39.99 |
---|---|
이벤트가격 | $29.69 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 10/01/2024 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (39) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 32.28 | $ 14.99 | $ 9.99 | $ 18.99 |
성분별 | 루테인 | 루테인 | 루테인 | 루테인 | 루테인 |
1회 섭취시 함량 | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 40mg |
Serving | 1 | 1 | 2정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 | 눈건강 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 | 30정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 30일 | 60일 | 30일 |
5.0점 (39개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기