비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 17.99 | $ 26.99 | $ 29.99 | $ 3.99 |
성분별 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 | 이부프로펜 |
1회 섭취시 함량 | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | - | 1 |
효능별 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 | 의약외품 |
용량(정수) | 200정 | 120정 | 360정 | - | 8정 |
복용기간 | 100일 | 120일 | 360일 | - | 8일 |
4.4점 (13개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기