비타민 비교
|
나우푸드 비타민 D-3, 고효능 1000 IU, 180 소프트 젤 | 솔가 비타민 D3 1000IU (250 정) | 솔가 비타민 D3 5000IU, 100 소프트젤 | 라이프 익스텐션 비타민 D3 25mcg (1000 IU), 250 소프트젤 | 솔가 칼슘 마그네슘 위드 비타민 D3 (150 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 5.99 | $ 11.09 | $ 13.09 | $ 8.99 | $ 14.59 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1000IU | 1000IU | 5000IU | 118IU | 400IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 5정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 180정 | 250정 | 100정 | 250정 | 150정 |
복용기간 | 180일 | 250일 | 100일 | 250일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.