비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.49 | $ 11.99 | $ 55.99 | $ 21.99 | $ 17.69 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | - | 500mg | 1300mg | 500mg | 100mg |
Serving | - | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 60정 | 90정 | 120정 | 180정 | 100정 |
복용기간 | - | 90일 | 120일 | 180일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기