Serving Size: 2 Chewable Tablets | |||
Servings Per Container: 60 | |||
Amount Per 2 Chewable Tablets | %DV for Children 2-3 Yrs | %DV for Children Ages 4+ Yrs | |
Calories | 10 | ||
Total Carbohydrate | 3 g | ** | <1%† |
Sugars | 2 g | ** | ** |
Vitamin A (75% [3,750 IU] as beta carotene and 25% [1,250 IU] as retinyl acetate) | 5,000 IU | 200% | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 300% | 200% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 300% | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 3 mg | 429% | 200% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.4 mg | 425% | 200% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 4 mg | 571% | 200% |
Folic Acid | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 7.5 mcg | 250% | 125% |
Biotin | 100 mcg | 67% | 33% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 15 mg | 300% | 150% |
Calcium (from Aquamin calcified mineral source Red Alage Lithothamnion sp. [Whole plant]) | 25 mg | 3% | 3% |
Iron (as ferrous fumarate) | 5 mg | 50% | 28% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 214% | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide and from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 25 mg | 3% | 3% |
Zinc (as zinc citrate) | 5 mg | 63% | 33% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | ** | 100% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | ** | 100% |
Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry Cauliflower, Grape Banana, Cranberry, Acai, Asparagus, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato |
150 mg | ** | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime and tangerine) |
30 mg | ** | ** |
Daily Value not established |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.29 | $ 15.99 | $ 8.99 | $ 17.00 | $ 22.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 비타민C | 비타민C | 글루타치온 |
1회 섭취시 함량 | - | 1700IU | 250mg | - | - |
Serving | 1정 | 2정 | 5ml | - | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 120정 | 237ml | 118.5ml | 180정 | 60정 |
복용기간 | 120일 | 118일 | 23일 | - | - |
4.9점 (51개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.