Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Teaspoon (5 ml) | ||
Servings per Container: 24 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 2 g | <1%* |
Vitamin C (ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
*Daily value not established. | ||
**Percent DV based on a 2,000 calorie diet. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.00 | $ 76.50 | $ 57.80 | $ 68.00 | $ 22.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 글루타치온 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | - | - | - | - | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 180정 | 180정 | 180정 | 180정 | 60정 |
복용기간 | - | - | - | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.