Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin C (as Ester-C® calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
Calcium (as calcium ascorbate) | 60 mg | 6% |
Citrus Bioflavonoids Complex | 25 mg | * |
Acerola | 10 mg | * |
Rose Hips (fruit) | 10 mg | * |
Rutin | 5 mg | * |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 10.99 | $ 24.94 | $ 34.68 | $ 40.59 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 500mg | 1000mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 90정 | 250정 | 180정 |
복용기간 | 250일 | 100일 | 90일 | 250일 | 90일 |
5.0점 (22개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기