Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin C (as Ester-C® calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | ** |
Acerola | 10 mg | ** |
Rose Hips (fruit) | 10 mg | ** |
Rutin | 5 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
솔가 에스터-C 플러스 500mg 비타민 C (250 정) | 솔가 에스터-C 플러스 500 MG 비타민 C (50 Vegetable Capsules) | 보트레 리포좀 비타민 C 1600mg 180정 | 보트레 리포좀 비타민 C 1600mg 180정*2세트 | 보트레 리포좀 비타민 C 1600mg 180정*3세트 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 6.99 | $ 17.00 | $ 32.30 | $ 45.90 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | - | - | - |
Serving | 1정 | 1정 | - | - | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 50정 | 180정 | 180정 | 180정 |
복용기간 | 250일 | 50일 | - | - | - |
5.0점 (18개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.