Doctor's Best - High Absorption CoQ10 100 mg. - 120 Softgels | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 120 Servings | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Coenzyme Q10 | 100 mg | * |
Black pepper ext. (fruit)(BioPerine) | 5 mg | * |
*Daily Value Not Established. | ||
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your diet values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
Other Ingredients: Olive oil (non-GMO), beeswax, lecithin, rosemary oil, softgel capsule (gelatin, glycerin, purified water, annatto [natural plant-source coloring agent used as a light barrier]) |
비타민 비교
|
솔가 메가솔브 코큐텐 100mg, 60 소프트 젤 | 나우푸드 코큐텐 100 mg, 150 소프트젤 | 닥터스베스트 CoQ10 with BioPerine 100 mg (60 소프트젤) | 닥터스 베스트 CoQ10, 100 mg (60 캡슐) | 나우푸드 코엔자임 코큐텐 60 mg (60정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.09 | $ 33.59 | $ 15.99 | $ 17.99 | $ 13.99 |
성분별 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 60mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 60정 | 150정 | 60정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | 60일 | 150일 | 60일 | 60일 | 60일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.