Doctor's Best - High Absorption CoQ10 100 mg. - 120 Softgels | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 120 Servings | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Coenzyme Q10 | 100 mg | * |
Black pepper ext. (fruit)(BioPerine) | 5 mg | * |
*Daily Value Not Established. | ||
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your diet values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
Other Ingredients: Olive oil (non-GMO), beeswax, lecithin, rosemary oil, softgel capsule (gelatin, glycerin, purified water, annatto [natural plant-source coloring agent used as a light barrier]) |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 31.09 | $ 14.59 | $ 27.29 | $ 11.99 |
성분별 | 코큐텐 | 오메가-3 | 마그네슘 | 오메가-3 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 60mg | 950mg | 400mg | 1000mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 60정 | 100정 | 250정 | 180정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 100일 | 83일 | 180일 | 100일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.