Serving Size: | 1 Softgel | ||
---|---|---|---|
Servings Per Container: | 120 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | ||
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | |||
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) (from Lanolin) | 2,000 IU | 500% |
Store in a cool, dry place
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 6.09 | $ 11.09 | $ 5.99 | $ 13.09 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 10000IU | 5000IU | 1000IU | 1000IU | 5000IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 250정 | 180정 | 100정 |
복용기간 | 120일 | 120일 | 250일 | 180일 | 100일 |
5.0점 (14개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.