Supplement Facts | |
---|---|
Serving Size 1 Tablet | |
Amount Per Serving | % Daily Value |
Vitamin A 3,500 IU (29% as Beta-Carotene) | 70% |
Vitamin C 75 mg | 125% |
Vitamin D 800 IU | 200% |
Vitamin E 35 IU | 117% |
Vitamin K 50 mcg | 63% |
Thiamin 1.1 mg | 73% |
Riboflavin 1.1 mg | 65% |
Niacin 14 mg | 70% |
Vitamin B6 2 mg | 100% |
Folic Acid 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 6 mcg | 100% |
Biotin 40 mcg | 13% |
Pantothenic Acid 15 mg | 150% |
Calcium 200 mg | 20% |
Iron 18 mg | 100% |
Phosphorus 20 mg | 2% |
Iodine 150 mcg | 100% |
Magnesium 100 mg | 25% |
Zinc 8 mg | 53% |
Selenium 18 mcg | 26% |
Copper 0.5 mg | 25% |
Manganese 1.8 mg | 90% |
Chromium 32 mcg | 27% |
Molybdenum 50 mcg | 67% |
Chloride 72 mg | 2% |
Potassium 80 mg | 2% |
Nickel 5 mcg | * |
Silicon 2 mg | * |
Vanadium 10 mcg | * |
Tin 10 mcg | * |
* Daily Value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 25.99 | $ 28.99 | $ 29.99 | $ 29.99 | $ 17.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 1 | - | 1정 | - | 2 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 200정 | 275정 | 250정 | 425정 | 160정 |
복용기간 | 200일 | - | 250일 | - | 80일 |
5.0점 (69개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기